Читайте также:
|
|
Розв’язати задачі.
1) загальні індекси цін;
2) індекси товарообігу в діючих цінах;
3) індекси фізичного обсягу реалізації;
2. За даними про реалізацію продукції на колгоспних ринках міста за два періоди визначити:
а) загальні індекси: цін, товарообороту у базисних та фактичних цінах;
б) абсолютну зміну товарообороту в цілому, а також за рахунок цін й фізичного об’єму;
в) покажіть взаємозв’язок індексів визначених в п. а).
Таблиця до задачі № 1 | % зміни цін (+,-) по варіантах | -7,8 | +6,6 | и | Таблиця до задачі № 2 | Звітний рік | Середня ціна, грн. по варіантах | 7,7 | 3,92 | 16,7 | ||||
+4,6 | 3,3 | 14,5 | 3,9 | 3,8 | ||||||||||
-6 | -4,5 | 5,55 | 8,1 | 3,95 | 17,6 | |||||||||
+2,8 | +1,5 | 13,5 | 5,3 | 7,3 | 3,98 | 17, 5 | ||||||||
-5 | +7 | 11,5 | 5,27 | 7,2 | 4,03 | 16,9 | ||||||||
+1,7 | +2 | 4,25 | 8,1 | 4,07 | 17,15 | |||||||||
+5 | +2,5 | 3,85 | 7,4 | 4,2 | 16,8 | |||||||||
-4,9 | +3,5 | 11,5 | 4,3 | 7,35 | 4,15 | 16,9 | ||||||||
+8,3 | -2,8 | 4,3 | 7,45 | 4,1 | 16,5 | |||||||||
-2,5 | +4,1 | 10,5 | 5,25 | 7,5 | 4,05 | 17,2 | ||||||||
+7 | -3,8 | 9,5 | 4,3 | 18,1 | ||||||||||
+6 | -2 | 10,5 | 4,15 | 6,8 | 3,95 | 16,9 | ||||||||
-3 | +4 | 4,3 | 7,4 | 3,9 | 16,9 | |||||||||
+4,5 | -1,8 | 11,5 | 4,2 | 7,45 | 3,85 | |||||||||
+5,1 | -3,2 | 11,2 | 4,25 | 7,35 | 3,8 | 17,8 | ||||||||
Товарообіг в діючих цінах, тис. грн. | Звітний | Кіль-кість | ||||||||||||
Базисний | Базисний рік | Сер. ціна, грн. | 10,1 | 4,2 | 7,4 | |||||||||
Кіль-кість, | ||||||||||||||
Товари | Мясо | Молоко | Продукти | Молоко | Цибуля | Помідори | Картопля | Сир |
Практичне заняття № 8
Тема програми: Статистика продукції
Тема роботи: Статистика продукції
Ціль роботи: навчитися аналізувати показники динаміки продукції
Обладнання і матеріали: калькулятори
Список використаної літератури:
1. Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-ге видання, перероблене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2007
2. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач,
А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. —
2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000
Хід роботи
1. Розв’язати задачу. Визначити показники обсягу продукції заводу у грошовому виразі за наведеними даними:
Варіанти | Вироблено за звітний місяць | Відвантажено та оплачено, шт | Оптова ціна виробу, тис.грн | Вироблено напівфабрикатів на суму | Вартість виготов-леного інструмента та приладів (на зали-шену суму спожито у своєму виробництві) | Залишки НЗВ до кінця звітного місяця ззмінились на, тис.грн | |||||
всього, шт | з яких брак | всього, тис. грн. | з них реалізовано і оплачено, тис. грн | перероблено у своєму виробництві, тис. грн | всього, тис. грн. | з них відпущено на сторону, тис. грн. | Вартість цього інструмента оплачена в звітному місяці, тис. грн | ||||
+45 | |||||||||||
- | - | - | +50 | ||||||||
0,45 | - | +13 | |||||||||
1,4 | 0,45 | -22 | |||||||||
- | 0,23 | +74 | |||||||||
0,52 | - | ||||||||||
0,83 | - | 0,98 | -12 | ||||||||
1,1 | 0,8 | +50 | |||||||||
- | 1,15 | +35 | |||||||||
0,77 | - | 1,3 | +112 | ||||||||
0,5 | - | +40 | |||||||||
- | - | - | -37 | ||||||||
0,8 | - | +20 | |||||||||
0,35 | 2,5 | -26 | |||||||||
0,46 | 0,65 | +28 |
2. Розв’язати задачу. Визначити вартісні показники продукції АТ на основі даних:
на АТ «Побут» за поточний період було вироблено:
- швейних машин на суму 7 млн. грн., з них реалізовано 5200 тис. грн.
- напівфабрикатів – 4,3 млн. грн., спожито на виробничі потреби – 2525 тис. грн. и відпущено на сторону – 600 тис. грн.;
- робіт промислового характеру на сторону – 220 тис. грн.;
- залишки НЗВ склали к початку року 75 тис. грн., а на кінець – 42 тис. грн.
Вся нереалізована продукція й роботи, виконані на сторону, оплачені. Надійшли розрахунки за продукцію, відвантажену в минулому періоді на суму 100 тис. грн.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 95 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |